| ORD | EQUIPO | PUNTOS | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GOL FAVOR | GOL CONTRA |
| 1 | CONEJITO | 73 | 30 | 22 | 7 | 1 | 137 | 34 |
| 2 | ANTEQUERA | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 131 | 46 |
| 3 | CARLINDA | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 135 | 46 |
| 4 | ROMALUZ | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 96 | 50 |
| 5 | RINCON | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 103 | 52 |
| 6 | LA MOSCA | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 137 | 72 |
| 7 | CORTIJILLO | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 64 | 66 |
| 8 | VELEZ | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 82 | 72 |
| 9 | PORTADA | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 79 | 81 |
| 10 | PTO.MALAGUEÑO | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 80 | 82 |
| 11 | PTO.TORRE | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 88 | 81 |
| 12 | MALAKA | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 75 | 97 |
| 13 | PTA.BLANCA | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 90 |
| 14 | LAURO | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 61 | 117 |
| 15 | SAN ESTANISLAO | 12 | 30 | 4 | 0 | 26 | 34 | 179 |
| 16 | 26 FEBRERO | 6 | 30 | 2 | 0 | 28 | 24 | 212 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario